Atti di concessione
Responsabile: Tutti i Dirigenti, ciascuno per gli atti di competenza
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| BANDO ILLUMINAZIONE_CONTRIBUTO SEGUSINO | 9.764,80 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 07/09/2026 |
| AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 24.126,63 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 04/09/2026 |
| BARZI SERVICE S.R.L. | 40.478,25 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 04/09/2026 |
| CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 42.061,89 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 04/09/2026 |
| MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 2.196.251,15 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 04/09/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 24 | 4.900,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 02/09/2026 |
| ELENCO BIOMASSA N.1 | 4.058,92 € | AMBIENTE | BUSONI | 02/09/2026 |
| ELENCO N. 21_BANDO AMIANTO IMPRESE | 5.756,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 02/09/2026 |
| BANDO AREE VERDI | 105.000,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 17/08/2026 |
| BANDO AREE VERDI | 101.475,83 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 17/08/2026 |
| BANDO ELENCO N. 20 | 6.516,46 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 17/08/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO PEDEROBBA | 1.788,82 € | AMBIENTE | BUSONI | 17/08/2026 |
| BNDO 5G_CONTRIBUTO MONFUMO | 321,22 € | AMBIENTE | BUSONI | 17/08/2026 |
| BANDO 5G - COMUNE DI MORGANO | 2.170,14 € | AMBIENTE | BUSONI | 13/08/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 22 | 19.150,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | BUSONI SIMONE | 13/08/2026 |
| BANDO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE DEGRADATE | 12.228,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 13/08/2026 |
| BANDO5G_CONTRIBUTO_SEGUSINO | 456,52 € | AMBIENTE | BUSONI | 13/08/2026 |
| MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 110.465,60 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 03/08/2026 |
| BANDO AREE VERDI | 63.000,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 31/07/2026 |
| BANDO ELENCO N. 19 | 15.624,26 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 29/07/2026 |
| AMIANTO PRIVATI ELENCO N6 | 9.953,68 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/07/2026 |
| BANDO ILLUMINAZIONE _CIMDOLMO | 4.208,42 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/07/2026 |
| BANDO ILLUMINAZIONE_CONTRIBUTO ORMELLE | 4.065,55 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/07/2026 |
| BANDO 5_CONTRIBUTO_QUINTO DI TREVISO | 4.826,49 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/07/2026 |
| BANDO RIDUZIONE PLASTICA QUOTA A SALDO COMUNE DI CASALE SUL SILE | 749,67 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 21/07/2026 |
| BANDO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE DEGRADATE | 47.608,63 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 20/07/2026 |
| AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 68.903,84 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/07/2026 |
| BARZI SERVICE S.R.L. | 115.602,80 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/07/2026 |
| CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 120.125,56 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/07/2026 |
| MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 6.272.326,80 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/07/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 21 | 8.540,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 03/07/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 20 | 12.300,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 24/06/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO CASTELFRANCO V.TO | 10.363,23 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/06/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO FREGONA | 1.383,66 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/06/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO MONTEBELLUNA | 12.967,14 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/06/2026 |
| BANDO5G_CONTRIBUTO_CASALE SU SILE | 6.285,10 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/06/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 11. | 13.668,81 € | ambiente | Simone Busoni | 11/06/2026 |
| AMIANTO PRIVATI ELENCO N.5 | 1.640,10 € | AMBIENTE | BUSONI | 08/06/2026 |
| ELENCO N. 18_BANDO AMIANTO IMPRESE | 9.437,69 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 05/06/2026 |
| BANDO AMIANTO PRIVATI ELENCO 4. | 1.138,50 € | AMBIENTE | BUSONI | 03/06/2026 |
| BANDO AREE VERDI | 50.681,60 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 03/06/2026 |
| BANDO RIDUZIONE PLASTICA QUOTA A SALDO_CROCETTA DEL MONTELLO | 1.576,73 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 03/06/2026 |
| ELENCO N. 17_BANDO AMIANTO IMPRESE | 43.300,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 03/06/2026 |
| BANDO ILLUMINAZIONE_ONTRIBUT SAN FIOR E CIMADOLMO | 25.791,58 € | AMBIENTE | BUSONI | 20/05/2026 |
| BANDO AMIANTO PRIVATI ELENCO 3 | 5.853,96 € | AMBIENTE | POZZOBON | 18/05/2026 |
| BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 19 | 35.680,00 € | SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | SIMONE BUSONI | 18/05/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO_SAN PIETRO DI FELETTO | 2.508,39 € | AMBIENTE | POZZOBON | 18/05/2026 |
| BANDO 5G_CONTRIBUTO SARMEDE | 1.790,53 € | AMBIENTE | POZZOBON | 15/05/2026 |
| AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 20.667,73 € | TRASPORTI | MASSIIMILIANO LORENZON | 08/05/2026 |
| BARZI SERVICE S.R.L. | 34.675,09 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 08/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 07/09/2026
Documenti trovati: 2.222